Inizialmente durante il loro sviluppo, i bambini cresceranno a ritmi diversi, quindi è importante tenere a mente che la tabella dei pesi fetali elenca solo le medie. Se il tuo bambino è significativamente più grande o più piccolo su un ultrasuono, questo non dovrebbe essere motivo di allarme a meno che il medico non lo dica. Alla fine della gravidanza, il bambino può variare da meno di cinque sterline a più di nove sterline. Imparare l'altezza e il peso del tuo bambino, sia prima della nascita che dopo la nascita, è essenziale per te per essere sicuro che il tuo bambino stia sviluppando sano.
Grafico del peso fetale
Gli appunti: Quando si osserva la tabella del peso fetale, è importante tenere presente che le misurazioni della lunghezza vengono misurate in modo diverso nelle diverse fasi dello sviluppo. Fino a quando il bambino è di venti settimane, viene misurato dalla sua corona alla groppa perché le sue gambe saranno ancora raggomitolate, rendendole difficili da misurare. Dopo una ventina di settimane, tuttavia, le gambe sono più facili da misurare mentre si distendono in modo che la lunghezza dopo questo punto rifletta la distanza dalla testa fino alle dita dei piedi.
Settimana della gravidanza | Lunghezza (cm) | Massa (g) | Lunghezza (pollici) | Peso (once) |
---|---|---|---|---|
8 | 1,6 cm | 1 grammo | 0,63 pollici | 0,04 once |
9 | 2,3 cm | 2 grammi | 0,90 pollici | 0,07 once |
10 | 3,1 cm | 4 grammi | 1,22 pollici | 0,14 once |
11 | 4,1 cm | 7 grammi | 1,61 pollici | 0,25 once |
12 | 5,4 cm | 14 grammi | 2,13 pollici | 0,49 once |
13 | 7,4 cm | 23 grammi | 2,91 pollici | 0,81 once |
14 | 8,7 cm | 43 grammi | 3,42 pollici | 1,52 once |
15 | 10,1 cm | 70 grammi | 3,98 pollici | 2,47 once |
16 | 11,6 cm | 100 grammi | 4,57 pollici | 3,53 once |
17 | 13 cm | 140 grammi | 5,12 pollici | 4,94 once |
18 | 14,2 cm | 190 grammi | 5,59 pollici | 6,7 once |
19 | 15,3 cm | 240 grammi | 6,02 pollici | 8,47 once |
20 (corona a groppa) | 16,4 cm | 300 grammi | 6,46 pollici | 10,58 once |
20 (corona a tallone) | 25,6 cm | 300 grammi | 10,08 pollici | 10,58 once |
21 | 26,7 cm | 360 grammi | 10,51 pollici | 12,70 once |
22 | 27,8 cm | 430 grammi | 10,94 pollici | 15.17 once |
23 | 28,9 cm | 501 grammi | 11,38 pollici | 1,10 sterline |
24 | 30 cm | 600 grammi | 1,81 pollici | 1,32 sterline |
25 | 34,6 cm | 660 grammi | 13,62 pollici | 1,46 sterline |
26 | 35,6 cm | 760 grammi | 14.02 pollici | 1,68 sterline |
27 | 36,6 cm | 875 grammi | 14,41 pollici | 1,93 sterline |
28 | 37,6 cm | 1005 grammi | 14.80 pollici | 2,22 sterline |
29 | 38,6 cm | 1153 grammi | 15,2 pollici | 2,54 sterline |
30 | 39,9 cm | 1319 grammi | 15.71 pollici | 2.91 sterline |
31 | 41,1 cm | 1502 grammi | 16,18 pollici | 3,31 sterline |
32 | 42,4 cm | 1702 grammi | 16,69 pollici | 3,75 sterline |
33 | 43,7 cm | 1918 grammi | 17,20 pollici | 4,25 sterline |
34 | 45 cm | 2146 grammi | 17,72 pollici | 4,73 sterline |
35 | 46,2 cm | 2383 grammi | 18,19 pollici | 5,25 sterline |
36 | 47,4 cm | 2622 grammi | 18,66 pollici | 5.78 sterline |
37 | 48,6 cm | 2859 grammi | 19,13 pollici | 6,30 sterline |
38 | 49,8 cm | 3083 grammi | 19,61 pollici | 6,80 sterline |
39 | 50,7 cm | 3288 grammi | 19,96 pollici | 7,25 sterline |
40 | 51,2 cm | 3462 grammi | 20,16 pollici | 7,63 sterline |
41 | 51,7 cm | 3597 grammi | 20,35 pollici | 7,93 sterline |
42 | 51,5 cm | 3685 grammi | 20,28 pollici | 8,12 sterline |
Guarda un video per vedere lo sviluppo fetale settimana dopo settimana:
Altezza del bambino e grafico del peso dopo la nascita
È molto comune che un nuovo genitore si chieda se il loro bambino si sta sviluppando correttamente, in particolare quanto sono grandi o piccoli rispetto ad altri bambini della stessa età. I seguenti grafici elencano i valori dei bambini che vanno dal 25esimo percentile fino al 75esimo percentile per altezza e peso. Per questo motivo, i valori elencati nei grafici si riferiscono alla metà dei bambini con un quarto più piccolo di questi valori e un quarto più grande di loro.
Ad ogni controllo regolare, il medico di tuo figlio misurerà e peserà e ti informerà su quali percentili si adatta. Se sei preoccupato per l'altezza o il peso del tuo bambino, ne parli con il medico.
Gli appunti: Le informazioni contenute nelle tabelle si basano sui dati dell'Organizzazione mondiale della sanità per i bambini di età inferiore a due anni e sui dati dei Centri statunitensi per il controllo e la prevenzione delle malattie per quelli di età superiore ai due anni.
1. Neonato
Nascita | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | Da 18,9 a 19,8 pollici | Da 19,1 a 20,1 pollici | |
Peso | 6,5 a 7,8 sterline | 6,7 a 8,1 sterline | |
3 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | 23,0 a 24,1 pollici | 23,6 a 24,7 pollici | |
Peso | 11,8 a 14,0 sterline | 13,0 a 15,2 libbre | |
6 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | Da 25,3 a 26,5 pollici | 26,1 a 27,2 pollici | |
Peso | 14,8 a 17,5 sterline | 16,2 a 18,8 sterline | |
9 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | 27,0 a 28,3 pollici | 27,7 a 28,9 pollici | |
Peso | 16,7 a 19,7 sterline | 18,2 a 21,1 sterline |
Video per lo sviluppo del neonato:
2. Bambino
12 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | 28,5 a 29,8 pollici | 29,2 a 30,5 pollici | |
Peso | 18,2 a 21,4 sterline | 19,8 a 22,9 sterline | |
15 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | 29,9 a 31,2 pollici | 30,5 a 31,8 pollici | |
Peso | 19,5 a 23,0 sterline | 21,1 a 24,5 sterline | |
18 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | Da 31,0 a 32,5 pollici | 31,7 a 33,1 pollici | |
Peso | 20,8 a 24,5 sterline | 22,4 a 26,0 sterline | |
21 mesi | Ragazze | Ragazzi | |
Altezza | 32,1 a 33,8 pollici | 32,7 a 34,3 pollici | |
Peso | 22,0 a 26,0 sterline | 23,6 a 27,5 sterline |
Video per lo sviluppo del bambino: